Hacienda

La Hacienda Municipal tiene una doble vertiente: los recursos que el Ayuntamiento obtiene de los ciudadanos y el empleo que se hace de esos recursos. El Presupuesto del Ayuntamiento presenta la previsión de gastos e ingresos del Ayuntamiento en cada año. La liquidación del Presupuesto permite conocer el detalle de la gestión en el año ya finalizado.

Los recursos que los ciudadanos ponen a disposición del Ayuntamiento están regulados en las correspondientes ordenanzas y los principales impuestos se exigen en unas fechas determinadas contenidas en el calendario del contribuyente.

Siempre que se tramita la aprobación de las Ordenanzas, del Presupuesto y de las Cuentas del Ayuntamiento se exponen al público estos documentos para conocimiento y presentación de posibles alegaciones.

Presupuesto 2010

Gastos
Capítulo Presupuesto inicial Modificaciones Presupuesto final
1 Gastos de personal 9.023.300,00 880.342,51 9.903.642,51
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 5.826.400,00 745.958,72 6.572.358,72
3 Gastos financieros 50.600,00 0,00 50.600,00
4 Transferencias corrientes 734.905,08 339.623,51 1.074.528,59
6 Inversiones reales 5.247.000,00 6.714.972,73 11.961.972,73
7 Transferencias de capital 167.900,00 104.617,57 272.517,57
8 Activos financieros 19.400,00 34.154,71 53.554,71
9 Pasivos financieros 275.000,00 0,00 275.000,00
TOTAL 21.344.505,08 8.819.669,75 30.164.174,83

Ingresos
Capítulo Presupuesto inicial Modificaciones Presupuesto final
1 Impuestos directos 5.553.000,00 0,00 5.553.000,00
2 Impuestos indirectos 405.700,00 0,00 405.700,00
3 Tasas y otros ingresos 5.071.200,00 0,00 5.071.200,00
4 Transferencias corrientes 6.035.905,08 643.409,08 6.679.314,16
5 Ingresos patrimoniales 181.300,00 0,00 181.300,00
6 Enajenación de inversiones reales 400.000,00 0,00 400.000,00
7 Transferencias de capital 490.700,00 2.858.877,98 3.349.577,98
8 Activos financieros 6.700,00 5.317.382,69 5.324.082,69
9 Pasivos financieros 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00
TOTAL 21.344.505,08 8.819.669,75 30.164.174,83

Liquidación de presupuestos anteriores en PDF