En esta sección le mostramos las opciones de transporte público de que dispone Manzanares tanto por ferrocarril como por carretera, mostrando para su comodidad los horarios de salida y llegada de los mismos.
| Número | Parada |
|---|---|
| 01 | Plaza Divina Pastora |
| 02 | Centro de Mayores |
| 03 | Soledad esq. Veracruz |
| 04 | Soledad esq. Cristóbal Colón (Fercam) |
| 05 | Cristobal Colón esq. San Antón |
| 06 | Cristobal Colón esq. San Isidro Labrador |
| 07 | Cristobal Colón esq. Ortega y Gasset (Colegio San José) |
| 08 | Camino de Membrilla esq. Carmen Salles |
| 09 | Tercia esq. Prensa (Centro de la Mujer) |
| 10 | Tercia esq. Blas Tello (Mercadona) |
| 11 | Virgen de Gracia esq. San Marcos |
| 12 | Plaza del Gran Teatro |
| 13 | Estación de Autobuses |
| 14 | Residencia de Ancianos esq. Avda. Emiliano García Roldán |
| 15 | Vía Principal del Polígono Avda. Parque (Pitufos) |
| 16 | León esq. Avda. Avda. Emiliano García Roldán (Centro de Salud II y Hospital) |
| 17 | Duque de Ahumada (Frente a Institutos) |
| Número | Parada |
|---|---|
| 18 | León esq. Avda. Avda. Emiliano García Roldán (Centro de Salud II y Hospital) |
| 19 | Vía Principal del Polígono Avda. Parque (Pitufos) |
| 20 | Residencia de Ancianos esq. Avda. Emiliano García Roldán |
| 21 | Estación de Autobuses |
| 22 | Estación de Renfe |
| 23 | Plaza del Gran Teatro |
| 24 | Pérez Galdós esq. Carrilejos (Mercado) |
| 25 | Centro de Mayores |
| 26 | Plaza Divina Pastora |
| Número | Parada |
|---|---|
| 01 | Prensa esq. Isaac Peral |
| 02 | Villarreal, 20 |
| 03 | San Blas. Colegio San José esq. Zacatín |
| 04 | Cristobal Colón esq. San Isidro Labrador |
| 05 | Cristobal Colón esq. San Antón |
| 06 | Amapola. Discoteca Iris. |
| 07 | Jesús del Perdón (Hogar de Mayores) |
| 08 | Llegada a Plaza Divina Pastora |
| Tipo | Importe |
|---|---|
| Ordinario | 0,50 € |
| Bono 10 viajes | 4 € |
| Mayores de 65 años | 0,25 € |
| Bono 10 viajes mayores de 65 años | 2 € |
| Bono 10 viajes estudiantes | 3,20 € |
| Hora programada | Destino | Hora prevista | Tipo Tren | Núm. Tren |
|---|---|---|---|---|
| 11:26 | JAEN | 11:26 | REGIONAL E | 18030 |
| 12:12 | CIUDAD REAL | 12:12 | MD | 17040 |
| 12:54 | ALCAZAR DE SAN JUAN | 13:00 | REGIONAL-5 | 18331 |
| 13:11 | BARCELONA-SANTS | 13:11 | ARCO GARCI | 00695 |
| 13:21 | CIUDAD REAL | 13:21 | MEDIA DIST | 18182 |
| 13:30 | BADAJOZ | 13:30 | REGIONAL | 17804 |
| Hora programada | Procedencia | Hora prevista | Tipo Tren | Núm. Tren |
|---|---|---|---|---|
| 11:25 | MADRID-CHAMARTIN | 11:25 | REGIONAL E | 18030 |
| 12:11 | ALCAZAR DE SAN JUAN | 12:11 | MD | 17040 |
| 12:53 | BADAJOZ | 12:59 | REGIONAL-5 | 18331 |
| 13:10 | MALAGA-MARIA ZAMBRANO | 13:10 | ARCO GARCI | 00695 |
| 13:20 | ALACANT | 13:20 | MEDIA DIST | 18182 |
| 13:29 | MADRID-ATOCHA CERCANIAS | 13:29 | REGIONAL | 17804 |
La línea Madrid - Villanueva de la Fuente en autobús dispone de los siguientes horarios:
| Localidad | Lunes a viernes laborables | Sábados laborables | Domingos y festivos |
|---|---|---|---|
| Manzanares | 08:15 | 08:30 | 18:15 |
| Villarta de San Juan | 08:35 | - | 18:35 |
| Puerto Lápice | 08:45 | - | 18:45 |
| Madridejos | 09:00 | - | 19:00 |
| Tembleque | 09:15 | 09:20 | 19:15 |
| La Guardia | 09:25 | - | 19:25 |
| Madrid | 10:25 | 10:30 | 20:25 |
| Localidad | Sábados laborables | Lunes a viernes laborables |
|---|---|---|
| Manzanares | 10:15 | 18:15 |
| Membrilla | 10:20 | 18:20 |
| La Solana | 10:35 | 18:35 |
| Alhambra | - | 18:55 |
| Carrizosa | - | 19:10 |
| San Carlos del Valle | 10:45 | - |
| Pozo de la Serna | 10:55 | - |
| Alcubillas | 11:05 | - |
| Villanueva de los infantes | 11:15 | 19:25 |
| Fuenllana | 11:25 | 19:35 |
| Villahermosa | 11:40 | 19:50 |
| Villanueva de la fuente | 11:55 | 20:05 |
Nota: Estos horarios son orientativos y pueden estar sujetos a cambios por parte de las compañias operadoras, por lo que se recomienda consultar en sus servicios de atención al cliente previamente.