Hacienda

La Hacienda Municipal tiene una doble vertiente: los recursos que el Ayuntamiento obtiene de los ciudadanos y el empleo que se hace de esos recursos. El Presupuesto del Ayuntamiento presenta la previsión de gastos e ingresos del Ayuntamiento en cada año. La liquidación del Presupuesto permite conocer el detalle de la gestión en el año ya finalizado.

Los recursos que los ciudadanos ponen a disposición del Ayuntamiento están regulados en las correspondientes ordenanzas y los principales impuestos se exigen en unas fechas determinadas contenidas en el calendario del contribuyente.

Siempre que se tramita la aprobación de las Ordenanzas, del Presupuesto y de las Cuentas del Ayuntamiento se exponen al público estos documentos para conocimiento y presentación de posibles alegaciones.

Presupuesto 2012

Gastos
Capítulo Presupuesto inicial Modificaciones Presupuesto final
1 Gastos de personal 7.725.264,65 -5.280,12 7.719.984,53
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 4.580.235,35 4.416,06 4.584.651,41
3 Gastos financieros 173.500,00 0,00 173.500,00
4 Transferencias corrientes 705.300,00 162.145,83 867.445,83
6 Inversiones reales 241.700,00 195.235,85 436.935,85
7 Transferencias de capital 40.000,00 16.382,74 56.382,74
8 Activos financieros 0,00 0,00 0,00
9 Pasivos financieros 252.000,00 0,00 252.000,00
TOTAL 13.718.000,00 372.900,36 14.090.900,36

Ingresos
Capítulo Presupuesto inicial Modificaciones Presupuesto final
1 Impuestos directos 6.132.000,00 0,00 6.132.000,00
2 Impuestos indirectos 235.500,00 0,00 235.500,00
3 Tasas y otros ingresos 2.455.650,00 0,00 2.455.650,00
4 Transferencias corrientes 4.717.350,00 8.289,88 4.725.639,88
5 Ingresos patrimoniales 32.500,00 0,00 32.500,00
6 Enajenación de inversiones reales 0,00 0,00 0,00
7 Transferencias de capital 145.000,00 0,00 145.000,00
8 Activos financieros 0,00 364.610,48 364.610,48
9 Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00
TOTAL 13.718.000,00 372.900,36 14.090.900,36

Liquidación de presupuestos anteriores en PDF