| Precios | |
|---|---|
| Escuelas Deportivas Municipales, por temporada y persona | 12,00 € + seguro deportivo |
| Cursos de Tenis para mujeres por mes y persona | 12,00 € |
| Participación en ligas locales de aficionados, por liga y equipo | 60,00 € |
| Participación en competiciones de aficionados en Feria y Fiestas Patronales, por competición y equipo | 18,00 € |
| Cursos de Natación Piscina cubierta por sesión y persona: | |
| Bebés | 2,25 € |
| Niños | 1,75 € |
| Adultos | 2,25 € |
| Tercera Edad | 1,75 € |
| Minusválidos | 1,75 € |
| Cursos de Natación Piscina de Verano por mes y persona: | |
| Niños (hasta 15 años) | 30,00 € |
| Adultos | 43,00 € |
| Precios | |||
|---|---|---|---|
| Tenis y Frontón, por hora o fracción: | Sin Luz | Con luz | |
| Adultos | 1,75 € | 3,25 € | |
| Menores de 14 años no acompañados de adultos | 0,75 € | 2,25 € | |
| Carnet joven | 1,50 € | 3,00 € | |
| Polideportivas, por hora o fracción: | |||
| Adultos | 2,75 € | 4,75 € | |
| Menores de 14 años no acompañados de adultos | 1,25 € | 3,25 € | |
| Utilización Campos de Fútbol de Tierra: | |||
| Una hora o fracción | 6,50 € | 13,00 € | |
| Utilización de los Pabellones Polideportivos Cubiertos: | |||
| Una hora o fracción | 9,25 € | 12,50 € | |
| Precios | |
|---|---|
| Laborables: | |
| Adultos | 2,00 € |
| Niños | 1,00 € |
| Carnet joven | 1,80 € |
| Sábados, Festivos y Feriados: | |
| Adultos | 2,50 € |
| Niños | 1,50 € |
| Carnet joven | 2,25 € |
| Abonos 30 Baños: | |
| Adultos | 48,00 € |
| Niños | 24,00 € |
| Carnet joven | 43,00 € |
| Utilización de la Piscina Climatizada Cubierta: (solo piscina) | Precios |
|---|---|
| Entradas de un día: | |
| Adultos | 3,00 € |
| Niños (menores de 15 años) | 1,50 € |
| Entrada Especial (3ª Edad y Minusválidos) | 1,50 € |
| Grupos organizados de Centros Escolares, por persona | 0,60 € |
| Abonos de 15 baños: | |
| Adultos | 40,00 € |
| Niños | 20,00 € |
| Especial | 20,00 € |
| Abonos Periódicos, Abonos temporada: | |
| Familiar | 175,00€ |
| Individual | 88,00 € |
| Niños | 55,00 € |
| Familiar Especial | 88,00 € |
| Individual Especial | 45,00 € |
| Abonos Semestrales: | |
| Familiar | 105,00€ |
| Individual | 52,00 € |
| Niños | 40,00 € |
| Familiar Especial | 52,00 € |
| Individual Especial | 26,00 € |
| Abonos Trimestrales: | |
| Familiar | 65,00 € |
| Individual | 32,00 € |
| Niños | 25,00 € |
| Familiar Especial | 32,00 € |
| Individual Especial | 16,00 € |
| Utilización de la Piscina Climatizada Cubierta: (solo piscina) | Precios |
|---|---|
| Entradas de un día: | |
| Adultos | 3,00 € |
| Niños (menores de 15 años) | 1,50 € |
| Entrada Especial (3ª Edad y Minusválidos) | 1,50 € |
| Grupos organizados de Centros Escolares, por persona | 0,60 € |
| Abonos de 15 baños: | |
| Adultos | 40,00 € |
| Niños | 20,00 € |
| Especial | 20,00 € |
| Abonos Periódicos, Abonos temporada: | |
| Familiar | 175,00€ |
| Individual | 88,00 € |
| Niños | 55,00 € |
| Familiar Especial | 88,00 € |
| Individual Especial | 45,00 € |
| Abonos Semestrales: | |
| Familiar | 105,00€ |
| Individual | 52,00 € |
| Niños | 40,00 € |
| Familiar Especial | 52,00 € |
| Individual Especial | 26,00 € |
| Abonos Trimestrales: | |
| Familiar | 65,00 € |
| Individual | 32,00 € |
| Niños | 25,00 € |
| Familiar Especial | 32,00 € |
| Individual Especial | 16,00 € |
| Utilización de la Piscina Climatizada Cubierta: (solo sala cardiovascular) | Precios |
|---|---|
| Abonos Periódicos, Abonos temporada: | |
| Individual | 60,00 € |
| Individual Especial | 30,00 € |
| Abonos Semestrales: | |
| Individual | 40,00 € |
| Individual Especial | 20,00 € |
| Abonos Trimestrales: | |
| Individual | 25,00 € |
| Individual Especial | 12,00 € |
| Carnet Joven | 25,00 € |